



有毒氣體探測儀 MCXL-4
產(chǎn)品分類:
偵檢類
關(guān)鍵字:
有毒氣體探測儀 MCXL-4
產(chǎn)品特點(diǎn)
公司長期致力于消防事業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)和外購加工配套產(chǎn)品300余種,能夠滿足一站式采購服務(wù)!
技術(shù)參數(shù):
工作溫度 | -20℃~~+50℃ |
濕度 | 0%—95%RH(非冷凝) |
防爆等級 | IP66/67 |
事件記錄 | 可記錄超過10個(gè)報(bào)警事件,包括氣體種類,最大暴露值,報(bào)警持續(xù)時(shí)間等 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 用戶可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動(dòng)記錄16小時(shí)數(shù)據(jù),默認(rèn)記錄時(shí)間間隔15秒 |
傳感器使用壽命 | O2≥2年,其它≥3年 |
氣體 | H2S、CO、O2(%vol)、可燃?xì)怏w |
測量范圍 | 0.1-100ppm、0-500ppm、0-30.0%、0-100%LEL/0-5%v/v(CH4) |
體積 | 11.3 x 6.0 x 3.2 cm |
重量 | 190g |
光報(bào)警 | 紅色LED和LCD顯示讀數(shù)并閃爍 |
聲報(bào)警 | 90 dB(0.3米內(nèi))可變的聲音報(bào)警 |
性能特點(diǎn):
MCXL-4 有毒氣體探測儀可在現(xiàn)場實(shí)時(shí)檢測空氣中的O2,H2S,CO等多種有毒有害氣體的濃度.LCD顯示氣體濃度,具有自動(dòng)校正和歸零,低光/
報(bào)警時(shí)自動(dòng)背光,聲光報(bào)警可清晰辨認(rèn),電源采用可充電鋰電池,工作時(shí)間18小時(shí),充電6小時(shí);
使用方法:
注意事項(xiàng):
操作視頻:
產(chǎn)品咨詢